MALT90 Pilot Survey
This website provides access to the MALT90 Pilot Survey data.
You will need to following credentials to download the data:
user: malt90 pass: mopra2010
Please reference Foster et al. 2011, ApJS, 197, 25 (ADS|astro-ph|local) if you use this data
- Table of all sources
- Table of sources selected from HOPS
- Table of sources selected from ATLASGAL
- Table of sources selected from IRAS
- Table of protostellar sources
- Table of HII sources
- Table of IRDC sources
- Contours of main lines on Spitzer images
| Source Name | Source Survey | Central Velocity (km/s) | Noise (K) |
|---|---|---|---|
| G263.620-00.530 | IRAS | +4.72 | 0.030 |
| G264.322-00.184 | IRAS | +9.07 | 0.039 |
| G285.259-00.049 | IRAS | +2.14 | 0.021 |
| G287.814-00.816 | IRAS | -14.96 | 0.020 |
| G300.958+00.902 | Protostellar | -41.67 | 0.022 |
| G300.960-00.702 | HII | None | 0.022 |
| G300.968+01.145 | ATLASGAL | -42.96 | 0.021 |
| G301.991-00.704 | HII | None | 0.019 |
| G302.018-00.113 | Protostellar | -35.17 | 0.019 |
| G302.021+00.251 | ATLASGAL | -46.45 | 0.020 |
| G302.989+00.352 | Protostellar | -39.89 | 0.022 |
| G303.000-00.446 | HII | -22.76 | 0.022 |
| G303.932-00.688 | ATLASGAL | +30.60 | 0.029 |
| G303.980-00.033 | Protostellar | None | 0.035 |
| G303.992+00.209 | HII | None | 0.020 |
| G304.887+00.635 | ATLASGAL | -36.52 | 0.026 |
| G305.034+00.021 | HII | -34.75 | 0.024 |
| G305.044+00.573 | Protostellar | -34.89 | 0.022 |
| G305.190+00.210 | HOPS | -40.84 | 0.022 |
| G305.232+00.277 | HOPS | -39.51 | 0.027 |
| G305.264-00.018 | HOPS | -32.51 | 0.016 |
| G305.357+00.193 | HOPS | -38.75 | 0.029 |
| G305.807-00.107 | HOPS | -42.21 | 0.034 |
| G305.887+00.016 | ATLASGAL | -33.97 | 0.033 |
| G306.033+00.034 | Protostellar | -29.83 | 0.023 |
| G306.053-00.040 | HII | -28.07 | 0.026 |
| G306.989-00.512 | HII | None | 0.022 |
| G307.017+00.706 | Protostellar | None | 0.020 |
| G308.006-00.388 | Protostellar | -36.64 | 0.022 |
| G308.037+00.250 | HII | None | 0.026 |
| G308.058-00.397 | ATLASGAL | -13.37 | 0.022 |
| G308.914+00.126 | IRAS | -50.56 | 0.025 |
| G309.001-00.030 | Protostellar | None | 0.022 |
| G309.014+00.208 | HII | -44.49 | 0.021 |
| G309.378-00.142 | IRAS | -50.89 | 0.021 |
| G310.004+00.503 | Protostellar | -41.67 | 0.022 |
| G310.008-00.022 | HII | None | 0.022 |
| G310.013+00.387 | ATLASGAL | -41.56 | 0.027 |
| G310.013+00.389 | IRAS | -41.39 | 0.023 |
| G310.880+00.004 | ATLASGAL | -58.10 | 0.028 |
| G310.988-00.957 | Protostellar | None | 0.022 |
| G311.005-00.362 | HII | +34.53 | 0.021 |
| G312.006+00.178 | HII | None | 0.021 |
| G312.038+00.077 | Protostellar | -59.48 | 0.021 |
| G312.071+00.080 | ATLASGAL | -44.41 | 0.027 |
| G312.992+00.172 | HII | None | 0.023 |
| G313.015-00.384 | Protostellar | None | 0.025 |
| G313.976+00.139 | Protostellar | None | 0.025 |
| G313.994-00.084 | HII | -7.37 | 0.025 |
| G314.219+00.271 | ATLASGAL | -60.76 | 0.025 |
| G314.994+00.096 | Protostellar | -56.76 | 0.023 |
| G314.995-00.073 | HII | None | 0.022 |
| G315.981-00.187 | Protostellar | -7.99 | 0.021 |
| G315.985-00.605 | HII | None | 0.022 |
| G316.139-00.504 | ATLASGAL | -60.99 | 0.024 |
| G316.944+00.303 | Protostellar | -40.89 | 0.023 |
| G316.958+00.302 | ATLASGAL | -41.22 | 0.024 |
| G316.963+00.022 | HII | None | 0.023 |
| G317.106-00.015 | IRDC | None | 0.022 |
| G317.242+00.017 | IRDC | None | 0.021 |
| G317.977-00.011 | Protostellar | None | 0.022 |
| G318.049+00.086 | ATLASGAL | -45.04 | 0.028 |
| G318.062-00.083 | HII | None | 0.023 |
| G318.145-00.764 | IRDC | None | 0.022 |
| G318.776-00.151 | IRAS | -37.75 | 0.022 |
| G318.786-00.397 | IRDC | None | 0.025 |
| G318.916-00.284 | IRDC | -35.29 | 0.025 |
| G318.948-00.197 | ATLASGAL | -34.86 | 0.028 |
| G318.982+00.323 | HII | None | 0.022 |
| G319.033-00.422 | Protostellar | None | 0.021 |
| G319.990+00.368 | Protostellar | None | 0.022 |
| G320.019-00.158 | HII | None | 0.023 |
| G320.168+00.824 | ATLASGAL | -40.70 | 0.021 |
| G320.270+00.293 | IRDC | -32.81 | 0.023 |
| G320.874-00.351 | IRDC | -46.14 | 0.022 |
| G321.013-00.522 | Protostellar | -60.34 | 0.022 |
| G321.024-00.699 | HII | None | 0.022 |
| G321.030-00.483 | ATLASGAL | -60.23 | 0.020 |
| G321.709+00.062 | IRDC | -32.23 | 0.021 |
| G321.935-00.007 | ATLASGAL | -33.24 | 0.024 |
| G321.988+00.312 | Protostellar | None | 0.023 |
| G322.032-00.063 | HII | None | 0.022 |
| G322.668+00.038 | IRDC | -64.46 | 0.022 |
| G322.932+01.393 | ATLASGAL | -40.79 | 0.027 |
| G323.740-00.263 | ATLASGAL | -49.61 | 0.025 |
| G323.921+00.400 | Protostellar | -54.76 | 0.023 |
| G324.017-00.399 | HII | -68.47 | 0.023 |
| G324.922-00.570 | ATLASGAL | -73.82 | 0.026 |
| G325.004-00.408 | Protostellar | None | 0.021 |
| G325.030+00.051 | HII | None | 0.021 |
| G325.127+00.029 | IRAS | -61.99 | 0.022 |
| G326.369-00.563 | IRDC | None | 0.031 |
| G326.410+00.596 | IRDC | -41.25 | 0.021 |
| G326.668-00.732 | IRDC | None | 0.021 |
| G326.794+00.386 | IRDC | -21.32/-42.40 | 0.021 |
| G326.939+00.562 | IRDC | -42.41 | 0.024 |
| G326.987-00.030 | HII | -59.05 | 0.025 |
| G326.989-00.032 | ATLASGAL | -59.50 | 0.021 |
| G326.989-00.032 | ATLASGAL | -59.46 | 0.021 |
| G327.005-00.754 | IRDC | None | 0.025 |
| G327.054+00.037 | Protostellar | -61.31 | 0.032 |
| G327.135-00.262 | IRAS | -61.38 | 0.034 |
| G327.253-00.093 | IRDC | None | 0.020 |
| G327.397-00.743 | IRDC | -37.63 | 0.020 |
| G327.574-00.851 | IRAS | -36.77 | 0.026 |
| G327.858-00.583 | IRDC | -67.12/-47.99 | 0.022 |
| G327.895+00.150 | ATLASGAL | -91.27 | 0.021 |
| G327.937+00.511 | IRDC | None | 0.022 |
| G327.981-00.005 | Protostellar | -47.81 | 0.024 |
| G327.994+00.376 | HII | -44.73 | 0.023 |
| G328.255-00.410 | IRDC | -38.37 | 0.021 |
| G328.694+00.255 | IRDC | None | 0.027 |
| G328.971+00.019 | IRDC | None | 0.026 |
| G329.034-00.674 | IRDC | None | 0.022 |
| G329.036-00.198 | IRDC | -44.67 | 0.024 |
| G329.183-00.313 | IRAS | -50.56 | 0.027 |
| G329.370-00.337 | IRDC | None | 0.026 |
| G329.457+00.506 | IRAS | -68.63 | 0.026 |
| G329.643-00.456 | IRDC | -34.31 | 0.020 |
| G329.816+00.140 | ATLASGAL | -85.43 | 0.025 |
| G330.030+01.045 | ATLASGAL | -48.45/-86.11 | 0.022 |
| G330.042-00.058 | HII | None | 0.038 |
| G330.042+01.059 | IRDC | -48.76 | 0.024 |
| G330.346-00.026 | IRDC | None | 0.025 |
| G330.620-00.221 | IRDC | None | 0.025 |
| G330.778+00.256 | IRDC | -44.32 | 0.025 |
| G330.873-00.361 | HOPS | -62.76 | 0.021 |
| G330.948-00.504 | IRDC | -62.55 | 0.021 |
| G330.986+00.330 | ATLASGAL | -56.96 | 0.024 |
| G330.997-00.507 | HII | -66.06 | 0.023 |
| G331.032-00.419 | HOPS | -64.80 | 0.022 |
| G331.035+00.276 | Protostellar | -42.52 | 0.021 |
| G331.221+00.012 | IRDC | None | 0.022 |
| G331.230-00.420 | IRDC | -42.44/-67.41 | 0.023 |
| G331.333-00.338 | IRAS | -66.05 | 0.021 |
| G331.620+00.522 | IRAS | -52.32 | 0.025 |
| G331.748+00.412 | IRDC | None | 0.025 |
| G331.914-00.320 | IRDC | None | 0.024 |
| G332.003-00.129 | HII | None | 0.026 |
| G332.070+00.503 | Protostellar | -40.52 | 0.023 |
| G332.093-00.421 | ATLASGAL | -56.31 | 0.025 |
| G332.190-00.047 | IRDC | -48.54 | 0.024 |
| G332.233-00.036 | HOPS | -48.28 | 0.024 |
| G332.258-00.196 | IRDC | None | 0.025 |
| G332.963+00.773 | IRAS | -46.98 | 0.023 |
| G333.000-00.436 | ATLASGAL | -56.01 | 0.025 |
| G333.030-00.015 | HII | -42.24/-58.42 | 0.024 |
| G333.067-00.444 | HOPS | -54.24 | 0.026 |
| G333.508-00.253 | HOPS | -50.07 | 0.028 |
| G333.726+00.366 | IRAS | -33.91 | 0.025 |
| G333.767-00.269 | HOPS | -49.52 | 0.026 |
| G334.050+00.352 | Protostellar | -57.71 | 0.024 |
| G334.458-00.244 | HOPS | -41.64 | 0.021 |
| G334.975-00.048 | Protostellar | -22.70 | 0.022 |
| G335.060-00.427 | HII | -39.95 | 0.024 |
| G335.075-00.411 | HOPS | -39.67 | 0.023 |
| G335.434-00.236 | HOPS | -44.62 | 0.025 |
| G335.800+00.181 | HOPS | -50.17 | 0.026 |
| G335.988-00.561 | HII | None | 0.024 |
| G336.022-00.816 | ATLASGAL | -47.80 | 0.025 |
| G336.426-00.253 | HOPS | -88.41 | 0.043 |
| G336.991+00.184 | HII | None | 0.025 |
| G336.994-00.019 | HOPS/Protostellar | -120.88 | 0.026 |
| G336.994-00.019 | HOPS/Protostellar | -120.88 | 0.026 |
| G337.004+00.325 | ATLASGAL | -62.64 | 0.024 |
| G337.436-00.394 | HOPS | -41.87 | 0.022 |
| G337.912-00.469 | HOPS | -40.33 | 0.025 |
| G337.994+00.078 | Protostellar | -122.31 | 0.024 |
| G337.994-00.136 | HII | -66.28 | 0.025 |
| G337.995+00.133 | ATLASGAL | -50.84 | 0.026 |
| G338.927+00.635 | ATLASGAL | -63.43 | 0.024 |
| G339.007+00.436 | Protostellar | -57.12 | 0.024 |
| G339.028+00.124 | HII | None | 0.025 |
| G339.968-00.529 | ATLASGAL/HII | -94.05 | 0.027 |
| G339.968-00.529 | ATLASGAL/HII | -94.05 | 0.027 |
| G340.114+00.474 | Protostellar | None | 0.043 |
| G342.975+02.673 | IRAS | -26.40 | 0.023 |
| G343.722-00.221 | IRAS | -27.92 | 0.023 |
| G345.889-01.104 | IRAS | -21.88 | 0.021 |
| G348.236-00.976 | IRAS | -13.30 | 0.020 |
| G349.642-01.093 | IRAS | -26.82 | 0.020 |
| G350.884+00.734 | IRAS | -3.76 | 0.019 |
| G351.695-01.148 | IRAS | -8.97 | 0.020 |
| G352.859-00.204 | IRAS | -56.37 | 0.020 |
| G353.057+00.542 | IRAS | -3.41 | 0.023 |
| Source Name | Source Survey | Central Velocity (km/s) | Noise (K) |
|---|---|---|---|
| G305.190+00.210 | HOPS | -40.84 | 0.022 |
| G305.232+00.277 | HOPS | -39.51 | 0.027 |
| G305.264-00.018 | HOPS | -32.51 | 0.016 |
| G305.357+00.193 | HOPS | -38.75 | 0.029 |
| G305.807-00.107 | HOPS | -42.21 | 0.034 |
| G330.873-00.361 | HOPS | -62.76 | 0.021 |
| G331.032-00.419 | HOPS | -64.80 | 0.022 |
| G332.233-00.036 | HOPS | -48.28 | 0.024 |
| G333.067-00.444 | HOPS | -54.24 | 0.026 |
| G333.508-00.253 | HOPS | -50.07 | 0.028 |
| G333.767-00.269 | HOPS | -49.52 | 0.026 |
| G334.458-00.244 | HOPS | -41.64 | 0.021 |
| G335.075-00.411 | HOPS | -39.67 | 0.023 |
| G335.434-00.236 | HOPS | -44.62 | 0.025 |
| G335.800+00.181 | HOPS | -50.17 | 0.026 |
| G336.426-00.253 | HOPS | -88.41 | 0.043 |
| G336.994-00.019 | HOPS/Protostellar | -120.88 | 0.026 |
| G336.994-00.019 | HOPS/Protostellar | -120.88 | 0.026 |
| G337.436-00.394 | HOPS | -41.87 | 0.022 |
| G337.912-00.469 | HOPS | -40.33 | 0.025 |
| Source Name | Source Survey | Central Velocity (km/s) | Noise (K) |
|---|---|---|---|
| G300.968+01.145 | ATLASGAL | -42.96 | 0.021 |
| G302.021+00.251 | ATLASGAL | -46.45 | 0.020 |
| G303.932-00.688 | ATLASGAL | +30.60 | 0.029 |
| G304.887+00.635 | ATLASGAL | -36.52 | 0.026 |
| G305.887+00.016 | ATLASGAL | -33.97 | 0.033 |
| G308.058-00.397 | ATLASGAL | -13.37 | 0.022 |
| G310.013+00.387 | ATLASGAL | -41.56 | 0.027 |
| G310.880+00.004 | ATLASGAL | -58.10 | 0.028 |
| G312.071+00.080 | ATLASGAL | -44.41 | 0.027 |
| G314.219+00.271 | ATLASGAL | -60.76 | 0.025 |
| G316.139-00.504 | ATLASGAL | -60.99 | 0.024 |
| G316.958+00.302 | ATLASGAL | -41.22 | 0.024 |
| G318.049+00.086 | ATLASGAL | -45.04 | 0.028 |
| G318.948-00.197 | ATLASGAL | -34.86 | 0.028 |
| G320.168+00.824 | ATLASGAL | -40.70 | 0.021 |
| G321.030-00.483 | ATLASGAL | -60.23 | 0.020 |
| G321.935-00.007 | ATLASGAL | -33.24 | 0.024 |
| G322.932+01.393 | ATLASGAL | -40.79 | 0.027 |
| G323.740-00.263 | ATLASGAL | -49.61 | 0.025 |
| G324.922-00.570 | ATLASGAL | -73.82 | 0.026 |
| G326.989-00.032 | ATLASGAL | -59.50 | 0.021 |
| G326.989-00.032 | ATLASGAL | -59.46 | 0.021 |
| G327.895+00.150 | ATLASGAL | -91.27 | 0.021 |
| G329.816+00.140 | ATLASGAL | -85.43 | 0.025 |
| G330.030+01.045 | ATLASGAL | -48.45/-86.11 | 0.022 |
| G330.986+00.330 | ATLASGAL | -56.96 | 0.024 |
| G332.093-00.421 | ATLASGAL | -56.31 | 0.025 |
| G333.000-00.436 | ATLASGAL | -56.01 | 0.025 |
| G336.022-00.816 | ATLASGAL | -47.80 | 0.025 |
| G337.004+00.325 | ATLASGAL | -62.64 | 0.024 |
| G337.995+00.133 | ATLASGAL | -50.84 | 0.026 |
| G338.927+00.635 | ATLASGAL | -63.43 | 0.024 |
| G339.968-00.529 | ATLASGAL/HII | -94.05 | 0.027 |
| G339.968-00.529 | ATLASGAL/HII | -94.05 | 0.027 |
| Source Name | Source Survey | Central Velocity (km/s) | Noise (K) |
|---|---|---|---|
| G263.620-00.530 | IRAS | +4.72 | 0.030 |
| G264.322-00.184 | IRAS | +9.07 | 0.039 |
| G285.259-00.049 | IRAS | +2.14 | 0.021 |
| G287.814-00.816 | IRAS | -14.96 | 0.020 |
| G308.914+00.126 | IRAS | -50.56 | 0.025 |
| G309.378-00.142 | IRAS | -50.89 | 0.021 |
| G310.013+00.389 | IRAS | -41.39 | 0.023 |
| G318.776-00.151 | IRAS | -37.75 | 0.022 |
| G325.127+00.029 | IRAS | -61.99 | 0.022 |
| G327.135-00.262 | IRAS | -61.38 | 0.034 |
| G327.574-00.851 | IRAS | -36.77 | 0.026 |
| G329.183-00.313 | IRAS | -50.56 | 0.027 |
| G329.457+00.506 | IRAS | -68.63 | 0.026 |
| G331.333-00.338 | IRAS | -66.05 | 0.021 |
| G331.620+00.522 | IRAS | -52.32 | 0.025 |
| G332.963+00.773 | IRAS | -46.98 | 0.023 |
| G333.726+00.366 | IRAS | -33.91 | 0.025 |
| G342.975+02.673 | IRAS | -26.40 | 0.023 |
| G343.722-00.221 | IRAS | -27.92 | 0.023 |
| G345.889-01.104 | IRAS | -21.88 | 0.021 |
| G348.236-00.976 | IRAS | -13.30 | 0.020 |
| G349.642-01.093 | IRAS | -26.82 | 0.020 |
| G350.884+00.734 | IRAS | -3.76 | 0.019 |
| G351.695-01.148 | IRAS | -8.97 | 0.020 |
| G352.859-00.204 | IRAS | -56.37 | 0.020 |
| G353.057+00.542 | IRAS | -3.41 | 0.023 |
| Source Name | Source Survey | Central Velocity (km/s) | Noise (K) |
|---|---|---|---|
| G300.958+00.902 | Protostellar | -41.67 | 0.022 |
| G302.018-00.113 | Protostellar | -35.17 | 0.019 |
| G302.989+00.352 | Protostellar | -39.89 | 0.022 |
| G303.980-00.033 | Protostellar | None | 0.035 |
| G305.044+00.573 | Protostellar | -34.89 | 0.022 |
| G306.033+00.034 | Protostellar | -29.83 | 0.023 |
| G307.017+00.706 | Protostellar | None | 0.020 |
| G308.006-00.388 | Protostellar | -36.64 | 0.022 |
| G309.001-00.030 | Protostellar | None | 0.022 |
| G310.004+00.503 | Protostellar | -41.67 | 0.022 |
| G310.988-00.957 | Protostellar | None | 0.022 |
| G312.038+00.077 | Protostellar | -59.48 | 0.021 |
| G313.015-00.384 | Protostellar | None | 0.025 |
| G313.976+00.139 | Protostellar | None | 0.025 |
| G314.994+00.096 | Protostellar | -56.76 | 0.023 |
| G315.981-00.187 | Protostellar | -7.99 | 0.021 |
| G316.944+00.303 | Protostellar | -40.89 | 0.023 |
| G317.977-00.011 | Protostellar | None | 0.022 |
| G319.033-00.422 | Protostellar | None | 0.021 |
| G319.990+00.368 | Protostellar | None | 0.022 |
| G321.013-00.522 | Protostellar | -60.34 | 0.022 |
| G321.988+00.312 | Protostellar | None | 0.023 |
| G323.921+00.400 | Protostellar | -54.76 | 0.023 |
| G325.004-00.408 | Protostellar | None | 0.021 |
| G327.054+00.037 | Protostellar | -61.31 | 0.032 |
| G327.981-00.005 | Protostellar | -47.81 | 0.024 |
| G331.035+00.276 | Protostellar | -42.52 | 0.021 |
| G332.070+00.503 | Protostellar | -40.52 | 0.023 |
| G334.050+00.352 | Protostellar | -57.71 | 0.024 |
| G334.975-00.048 | Protostellar | -22.70 | 0.022 |
| G336.994-00.019 | HOPS/Protostellar | -120.88 | 0.026 |
| G336.994-00.019 | HOPS/Protostellar | -120.88 | 0.026 |
| G337.994+00.078 | Protostellar | -122.31 | 0.024 |
| G339.007+00.436 | Protostellar | -57.12 | 0.024 |
| G340.114+00.474 | Protostellar | None | 0.043 |
Here are the integrated intensity maps for the main 4 species plotted on mid-infrared images from Spitzer.
JPEGs -- Download tar/zipped archive (36 MB)- Targets from HOPS (NH3)
- Targets from ATLASGAL (850 µm)
- Targets from IRAS (Dust)
- Protostellar Targets (24 µm)
- HII Targets (8 µm)
- IRDC Targets (IRDC)